1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 2022/2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QUALIS LAB FERMANA | 42 | 15 | 15 | 0 | 45 | 6 | 7,500 | 1211 | 817 | 1,482 |
![]() | PEDASO VOLLEY | 40 | 15 | 13 | 2 | 42 | 8 | 5,250 | 1210 | 819 | 1,477 |
![]() | SELETTRA | 30 | 15 | 10 | 5 | 32 | 20 | 1,600 | 1142 | 1089 | 1,049 |
![]() | OLIANTS PLAST - NEW FLYNG | 29 | 15 | 11 | 4 | 35 | 21 | 1,667 | 1274 | 1108 | 1,150 |
![]() | VASTES GROTTA50 | 29 | 15 | 10 | 5 | 33 | 21 | 1,571 | 1209 | 1064 | 1,136 |
![]() | OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY | 28 | 15 | 9 | 5 | 30 | 19 | 1,579 | 1329 | 984 | 1,351 |
![]() | RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA | 26 | 15 | 8 | 7 | 32 | 24 | 1,333 | 1218 | 1084 | 1,124 |
![]() | DIENPI ATHENA VOLLEY SBT | 21 | 15 | 7 | 8 | 27 | 29 | 0,931 | 1199 | 1177 | 1,019 |
![]() | PALLAVOLO ASCOLI | 21 | 15 | 7 | 8 | 27 | 30 | 0,900 | 1152 | 1203 | 0,958 |
![]() | CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 20 | 15 | 6 | 9 | 24 | 28 | 0,857 | 1042 | 1350 | 0,772 |
![]() | PALLAVOLO FERMO | 12 | 15 | 4 | 11 | 16 | 37 | 0,432 | 1022 | 1171 | 0,873 |
![]() | ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY | 11 | 15 | 3 | 11 | 16 | 34 | 0,471 | 1038 | 1097 | 0,946 |
![]() | ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY | 3 | 15 | 1 | 14 | 5 | 42 | 0,119 | 698 | 1136 | 0,614 |
![]() | RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0,000 | 480 | 1125 | 0,427 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/02/2023 17:00 |
ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY
![]() 0 - 3
![]() VASTES GROTTA50
12-259-2516-25
|
Domenica 05/02/2023 18:30 |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() PALLAVOLO FERMO
25-1725-1725-11
|
Domenica 05/02/2023 17:00 |
OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() OLIANTS PLAST - NEW FLYNG
19-2525-2125-2325-22
|
Domenica 05/02/2023 18:00 |
RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA
![]() 2 - 3
![]() DIENPI ATHENA VOLLEY SBT
21-2525-2225-2214-2512-15
|
Domenica 05/02/2023 18:00 |
PALLAVOLO ASCOLI
![]() 3 - 1
![]() ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY
25-2219-2525-2228-26
|
Domenica 05/02/2023 16:30 |
RIVIERA SAMB VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() QUALIS LAB FERMANA
10-253-2512-25
|
Domenica 05/02/2023 17:00 |
SELETTRA
![]() 0 - 3
![]() PEDASO VOLLEY
20-2524-2620-25
|