1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 2022/2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QUALIS LAB FERMANA | 54 | 19 | 19 | 0 | 57 | 7 | 8,143 | 1531 | 1044 | 1,466 |
![]() | PEDASO VOLLEY | 52 | 19 | 17 | 2 | 54 | 9 | 6,000 | 1533 | 1060 | 1,446 |
![]() | RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA | 37 | 19 | 12 | 7 | 44 | 26 | 1,692 | 1546 | 1294 | 1,195 |
![]() | SELETTRA | 36 | 19 | 12 | 7 | 39 | 26 | 1,500 | 1425 | 1367 | 1,042 |
![]() | VASTES GROTTA50 | 34 | 19 | 12 | 7 | 40 | 29 | 1,379 | 1542 | 1371 | 1,125 |
![]() | OLIANTS PLAST - NEW FLYNG | 33 | 19 | 12 | 7 | 40 | 31 | 1,290 | 1577 | 1436 | 1,098 |
![]() | OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY | 30 | 19 | 9 | 9 | 35 | 31 | 1,129 | 1668 | 1367 | 1,220 |
![]() | CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 29 | 19 | 9 | 10 | 33 | 32 | 1,031 | 1344 | 1628 | 0,826 |
![]() | DIENPI ATHENA VOLLEY SBT | 27 | 19 | 9 | 10 | 33 | 36 | 0,917 | 1471 | 1465 | 1,004 |
![]() | PALLAVOLO ASCOLI | 26 | 19 | 9 | 10 | 33 | 38 | 0,868 | 1432 | 1496 | 0,957 |
![]() | PALLAVOLO FERMO | 18 | 19 | 6 | 13 | 23 | 43 | 0,535 | 1303 | 1439 | 0,905 |
![]() | ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY | 17 | 19 | 5 | 13 | 24 | 42 | 0,571 | 1358 | 1449 | 0,937 |
![]() | ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY | 3 | 19 | 1 | 18 | 5 | 54 | 0,093 | 915 | 1438 | 0,636 |
![]() | RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 19 | 0 | 19 | 1 | 57 | 0,018 | 657 | 1448 | 0,454 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/03/2023 18:00 |
PALLAVOLO FERMO
![]() 3 - 0
![]() RIVIERA SAMB VOLLEY
25-1125-1325-14
|
Domenica 12/03/2023 18:00 |
PALLAVOLO ASCOLI
![]() 3 - 2
![]() OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY
14-2525-2725-2325-1615-12
|
Domenica 12/03/2023 18:00 |
RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA
![]() 3 - 0
![]() SELETTRA
25-2325-1625-18
|
Domenica 12/03/2023 18:30 |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY
25-1727-2525-19
|
Sabato 11/03/2023 16:30 |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY
![]() 0 - 3
![]() PEDASO VOLLEY
17-2516-2519-25
|
Sabato 11/03/2023 19:00 |
DIENPI ATHENA VOLLEY SBT
![]() 0 - 3
![]() VASTES GROTTA50
15-2518-2518-25
|
Sabato 11/03/2023 20:30 |
QUALIS LAB FERMANA
![]() 3 - 0
![]() OLIANTS PLAST - NEW FLYNG
25-1525-2025-13
|