1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 2022/2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QUALIS LAB FERMANA | 36 | 13 | 13 | 0 | 39 | 6 | 6,500 | 1061 | 744 | 1,426 |
![]() | PEDASO VOLLEY | 34 | 13 | 11 | 2 | 36 | 8 | 4,500 | 1059 | 740 | 1,431 |
![]() | SELETTRA | 27 | 13 | 9 | 4 | 29 | 17 | 1,706 | 1003 | 953 | 1,052 |
![]() | OLIANTS PLAST - NEW FLYNG | 26 | 13 | 10 | 3 | 31 | 18 | 1,722 | 1108 | 978 | 1,133 |
![]() | VASTES GROTTA50 | 26 | 13 | 9 | 4 | 30 | 18 | 1,667 | 1074 | 952 | 1,128 |
![]() | RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA | 23 | 13 | 7 | 6 | 27 | 19 | 1,421 | 1021 | 884 | 1,155 |
![]() | OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY | 22 | 13 | 7 | 5 | 24 | 18 | 1,333 | 1159 | 830 | 1,396 |
![]() | PALLAVOLO ASCOLI | 18 | 13 | 6 | 7 | 23 | 26 | 0,885 | 980 | 1009 | 0,971 |
![]() | CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 17 | 13 | 5 | 8 | 21 | 25 | 0,840 | 919 | 1230 | 0,747 |
![]() | DIENPI ATHENA VOLLEY SBT | 16 | 13 | 5 | 8 | 21 | 26 | 0,808 | 991 | 1005 | 0,986 |
![]() | PALLAVOLO FERMO | 11 | 13 | 4 | 9 | 14 | 31 | 0,452 | 886 | 996 | 0,890 |
![]() | ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY | 11 | 13 | 3 | 9 | 15 | 28 | 0,536 | 880 | 924 | 0,952 |
![]() | ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY | 3 | 13 | 1 | 12 | 5 | 36 | 0,139 | 625 | 986 | 0,634 |
![]() | RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0,000 | 440 | 975 | 0,451 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/01/2023 17:00 |
ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY
![]() 1 - 3
![]() SELETTRA
25-1815-2513-2515-25
|
Domenica 22/01/2023 10:00 |
OLIANTS PLAST - NEW FLYNG
![]() 3 - 2
![]() RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA
25-2025-2323-2523-2515-7
|
Sabato 21/01/2023 19:00 |
DIENPI ATHENA VOLLEY SBT
![]() 3 - 0
![]() PALLAVOLO FERMO
27-2525-1125-16
|
Sabato 21/01/2023 16:30 |
VASTES GROTTA50
![]() 3 - 0
![]() RIVIERA SAMB VOLLEY
25-825-1625-14
|
Sabato 21/01/2023 21:00 |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY
![]() 0 - 3
![]() CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
10-2521-2524-26
|
Sabato 21/01/2023 20:30 |
QUALIS LAB FERMANA
![]() 3 - 0
![]() PALLAVOLO ASCOLI
25-1025-1525-18
|
Domenica 22/01/2023 18:00 |
PEDASO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY
25-2125-1825-16
|