1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 2022/2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QUALIS LAB FERMANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 86 | 1,744 |
![]() | PEDASO VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 94 | 1,840 |
![]() | DIENPI ATHENA VOLLEY SBT | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 184 | 173 | 1,064 |
![]() | OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 82 | 1,195 |
![]() | VASTES GROTTA50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 175 | 137 | 1,277 |
![]() | OLIANTS PLAST - NEW FLYNG | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 157 | 126 | 1,246 |
![]() | RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 140 | 119 | 1,176 |
![]() | PALLAVOLO ASCOLI | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 213 | 203 | 1,049 |
![]() | SELETTRA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 171 | 198 | 0,864 |
![]() | PALLAVOLO FERMO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 141 | 167 | 0,844 |
![]() | ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 96 | 105 | 0,914 |
![]() | CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 139 | 174 | 0,799 |
![]() | ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 66 | 150 | 0,440 |
![]() | RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 61 | 150 | 0,407 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/10/2022 16:30 |
VASTES GROTTA50
![]() 3 - 0
![]() ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY
25-1125-1025-17
|
Sabato 22/10/2022 18:00 |
PALLAVOLO FERMO
![]() 3 - 2
![]() CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
22-2525-1026-2411-2515-8
|
Domenica 23/10/2022 10:00 |
OLIANTS PLAST - NEW FLYNG
![]() 1 - 3
![]() OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY
15-2525-2319-2523-25
|
Sabato 22/10/2022 19:00 |
DIENPI ATHENA VOLLEY SBT
![]() 3 - 0
![]() RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA
25-1727-2525-23
|
Domenica 23/10/2022 10:00 |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY
![]() 2 - 3
![]() PALLAVOLO ASCOLI
20-2525-2215-2525-1811-15
|
Sabato 22/10/2022 20:30 |
QUALIS LAB FERMANA
![]() 3 - 0
![]() RIVIERA SAMB VOLLEY
25-1225-925-18
|
Domenica 23/10/2022 18:00 |
PEDASO VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() SELETTRA
23-2525-2025-1625-11
|