1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 2022/2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QUALIS LAB FERMANA | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 485 | 321 | 1,511 |
![]() | OLIANTS PLAST - NEW FLYNG | 15 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 3,000 | 541 | 435 | 1,244 |
![]() | PEDASO VOLLEY | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 2,143 | 510 | 355 | 1,437 |
![]() | OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 392 | 322 | 1,217 |
![]() | SELETTRA | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,375 | 409 | 409 | 1,000 |
![]() | RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,100 | 476 | 415 | 1,147 |
![]() | DIENPI ATHENA VOLLEY SBT | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1,000 | 454 | 437 | 1,039 |
![]() | PALLAVOLO ASCOLI | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0,818 | 388 | 413 | 0,939 |
![]() | ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 361 | 324 | 1,114 |
![]() | VASTES GROTTA50 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 417 | 400 | 1,043 |
![]() | CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 358 | 633 | 0,566 |
![]() | PALLAVOLO FERMO | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 328 | 412 | 0,796 |
![]() | ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 203 | 375 | 0,541 |
![]() | RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 175 | 375 | 0,467 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/01/2023 17:00 |
ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY
![]() 0 - 3
![]() OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY
18-2525-2711-25
|
Domenica 08/01/2023 10:00 |
OLIANTS PLAST - NEW FLYNG
![]() 3 - 0
![]() RIVIERA SAMB VOLLEY
25-1725-725-18
|
Sabato 07/01/2023 16:30 |
VASTES GROTTA50
![]() 3 - 0
![]() PALLAVOLO ASCOLI
25-1625-1325-17
|
Domenica 08/01/2023 17:00 |
SELETTRA
![]() 3 - 0
![]() CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
25-2225-1125-21
|
Sabato 07/01/2023 20:30 |
QUALIS LAB FERMANA
![]() 3 - 0
![]() PALLAVOLO FERMO
25-925-1626-24
|
Sabato 07/01/2023 16:30 |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY
![]() 1 - 3
![]() RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA
14-2520-2529-2711-25
|
Domenica 08/01/2023 18:00 |
PEDASO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() DIENPI ATHENA VOLLEY SBT
25-1425-2025-21
|