1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 2022/2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QUALIS LAB FERMANA | 28 | 10 | 10 | 0 | 30 | 4 | 7,500 | 808 | 549 | 1,472 |
![]() | PEDASO VOLLEY | 22 | 9 | 7 | 2 | 24 | 8 | 3,000 | 759 | 553 | 1,373 |
![]() | SELETTRA | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | 1,615 | 749 | 713 | 1,050 |
![]() | RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA | 17 | 10 | 6 | 4 | 22 | 17 | 1,294 | 854 | 744 | 1,148 |
![]() | OLIANTS PLAST - NEW FLYNG | 15 | 9 | 6 | 3 | 19 | 15 | 1,267 | 742 | 679 | 1,093 |
![]() | VASTES GROTTA50 | 15 | 9 | 6 | 3 | 19 | 16 | 1,188 | 777 | 726 | 1,070 |
![]() | OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY | 15 | 9 | 5 | 4 | 15 | 13 | 1,154 | 637 | 613 | 1,039 |
![]() | DIENPI ATHENA VOLLEY SBT | 14 | 10 | 5 | 5 | 17 | 20 | 0,850 | 771 | 771 | 1,000 |
![]() | ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY | 12 | 10 | 4 | 5 | 16 | 18 | 0,889 | 751 | 702 | 1,070 |
![]() | PALLAVOLO ASCOLI | 10 | 10 | 4 | 6 | 13 | 23 | 0,565 | 710 | 778 | 0,913 |
![]() | CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 10 | 10 | 3 | 7 | 13 | 22 | 0,591 | 714 | 1009 | 0,708 |
![]() | PALLAVOLO FERMO | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 27 | 0,148 | 553 | 737 | 0,750 |
![]() | ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 24 | 0,125 | 395 | 643 | 0,614 |
![]() | RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0,000 | 297 | 675 | 0,440 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/03/2023 16:30 |
RIVIERA SAMB VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() PALLAVOLO ASCOLI
15-2514-259-25
|
Domenica 05/03/2023 17:00 |
OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY
![]() 2 - 3
![]() RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA
25-1618-2513-2525-2212-15
|
Domenica 05/03/2023 17:00 |
SELETTRA
![]() 3 - 0
![]() DIENPI ATHENA VOLLEY SBT
25-1625-1725-15
|
Domenica 05/03/2023 17:00 |
ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY
![]() 0 - 3
![]() ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY
18-2517-2523-25
|
Domenica 05/03/2023 18:00 |
PEDASO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
25-1225-1725-21
|
Sabato 04/03/2023 16:30 |
VASTES GROTTA50
![]() 0 - 3
![]() QUALIS LAB FERMANA
20-2520-2518-25
|
Domenica 05/03/2023 10:00 |
OLIANTS PLAST - NEW FLYNG
![]() 3 - 1
![]() PALLAVOLO FERMO
22-2525-1425-1725-12
|