1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 2022/2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEDASO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 22 | 3,409 |
![]() | OLIANTS PLAST - NEW FLYNG | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 28 | 2,679 |
![]() | QUALIS LAB FERMANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 47 | 1,596 |
![]() | OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 82 | 1,195 |
![]() | PALLAVOLO ASCOLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 105 | 96 | 1,094 |
![]() | DIENPI ATHENA VOLLEY SBT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 107 | 108 | 0,991 |
![]() | CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 92 | 99 | 0,929 |
![]() | VASTES GROTTA50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 100 | 99 | 1,010 |
![]() | SELETTRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 72 | 98 | 0,735 |
![]() | RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 65 | 77 | 0,844 |
![]() | PALLAVOLO FERMO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 42 | 75 | 0,560 |
![]() | RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 39 | 75 | 0,520 |
![]() | ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 38 | 75 | 0,507 |
![]() | ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/10/2022 16:30 |
VASTES GROTTA50
![]() 3 - 0
![]() ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY
25-1125-1025-17
|
Sabato 22/10/2022 18:00 |
PALLAVOLO FERMO
![]() 3 - 2
![]() CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
22-2525-1026-2411-2515-8
|
Domenica 23/10/2022 10:00 |
OLIANTS PLAST - NEW FLYNG
![]() 1 - 3
![]() OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY
15-2525-2319-2523-25
|
Sabato 22/10/2022 19:00 |
DIENPI ATHENA VOLLEY SBT
![]() 3 - 0
![]() RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA
25-1727-2525-23
|
Domenica 23/10/2022 10:00 |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY
![]() 2 - 3
![]() PALLAVOLO ASCOLI
20-2525-2215-2525-1811-15
|
Sabato 22/10/2022 20:30 |
QUALIS LAB FERMANA
![]() 3 - 0
![]() RIVIERA SAMB VOLLEY
25-1225-925-18
|
Domenica 23/10/2022 18:00 |
PEDASO VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() SELETTRA
23-2525-2025-1625-11
|