1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 2022/2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OLIANTS PLAST - NEW FLYNG | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,750 | 444 | 346 | 1,283 |
![]() | QUALIS LAB FERMANA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 304 | 191 | 1,592 |
![]() | PEDASO VOLLEY | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1,714 | 434 | 312 | 1,391 |
![]() | OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 315 | 268 | 1,175 |
![]() | DIENPI ATHENA VOLLEY SBT | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 343 | 287 | 1,195 |
![]() | SELETTRA | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 334 | 319 | 1,047 |
![]() | RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 298 | 247 | 1,206 |
![]() | PALLAVOLO ASCOLI | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0,857 | 244 | 259 | 0,942 |
![]() | CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 227 | 233 | 0,974 |
![]() | VASTES GROTTA50 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 309 | 310 | 0,997 |
![]() | ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 286 | 303 | 0,944 |
![]() | PALLAVOLO FERMO | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 231 | 261 | 0,885 |
![]() | ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 154 | 300 | 0,513 |
![]() | RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 106 | 225 | 0,471 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/12/2022 16:30 |
RIVIERA SAMB VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() OTTICA CONTALDO - 43° PARALLELO VOLLEY
18-2516-2512-25
|
Domenica 04/12/2022 18:00 |
PALLAVOLO ASCOLI
![]() 1 - 3
![]() SELETTRA
17-2525-1723-2514-25
|
Domenica 04/12/2022 18:00 |
RISTORANTE BAR LA SCAMPAGNATA
![]() 3 - 0
![]() ISOSOLES AZZURRA VOLLEY ACADEMY
25-1025-1225-8
|
Domenica 04/12/2022 18:30 |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() OLIANTS PLAST - NEW FLYNG
21-2523-2514-25
|
Sabato 03/12/2022 19:00 |
DIENPI ATHENA VOLLEY SBT
![]() 1 - 3
![]() ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY VALLEY
25-2027-2914-2517-25
|
Sabato 03/12/2022 20:30 |
QUALIS LAB FERMANA
![]() 3 - 2
![]() PEDASO VOLLEY
25-1714-2521-2525-1515-9
|
Sabato 03/12/2022 18:00 |
PALLAVOLO FERMO
![]() 0 - 3
![]() VASTES GROTTA50
18-2518-2522-25
|